| 書名 | 出版社 | 発行年 |
|---|---|---|
| 商品開発のための消費者研究 | 日科技連出版 | 1972(共著) |
| 消費者調査のすすめ | 日本繊維製品消費科学会 | 1972(共著) |
| 消費者ニーズをどうとらえるか | ダイヤモンド社 | 1977 |
| グループインタビュー調査 | ダイヤモンド社 | 1981 |
| 食品産業における新製品開発 | 恒星社厚生閣 | 1983(共著) |
| 幸せを売る | 誠文堂新光社 | 1985(編著) |
| 生活者からの発想によるキーニーズ法 商品コンセプト集(1)(2) | 日本能率協会総合研究所 | 1985 |
| ヒット商品づくりの文法 | ダイヤモンド社 | 1986 |
| グループインタビュー実践マニュアル | 日本能率協会総合研究所 | 1986 |
| 企業文化革命 | ダイヤモンド社 | 1988 |
| 商品コンセプト開発マニュアル | 日本能率協会総合研究所 | 1988 |
| 創造性開発訓練講座(企業と人材) | 産業労働調査所 | 1988.7-1989.6 |
| 商品力開発コース(通信教育テキスト) | 日本コンサルタントグループ | 1991 |
| メラキアの発想 | ダイヤモンド社 | 1992 |
| 成功商品開発マニュアル | 日本能率協会総合研究所 | 1992 |
| 実践グループインタビュー入門 | ダイヤモンド社 | 1993 |
| 消費者ニーズの法則 | ダイヤモンド社 | 1995 |
| 消費者は二度評価する | ダイヤモンド社 | 1997 |
| 長期ナンバーワン商品の法則 | ダイヤモンド社 | 2001 |
| 長期ナンバーワン商品の法則(中国語版) | 三思堂 | 2002 |
| 長期ナンバーワン商品の法則(韓国語版) | Kmabook | 2003 |
| ヒット商品開発 | 同文舘出版 | 2004 |
| The Winning Formula Market Initiating Products | STERLING PUBLISHERS | 2004 |
| 最新成功商品開発マニュアル | 日本能率協会総合研究所 | 2004(共著) |
| グループダイナミックインタビュー | 同文舘出版 | 2005(編著) |
| 消費者心理のわかる本 | 同文舘出版 | 2006 |
| ヒット商品打率 | 同文舘出版 | 2008 |
| ヒット商品開発<第2版> | 同文舘出版 | 2009 |
| ビジュアル図解 消費者心理のしくみ | 同文舘出版 | 2010 |
| 「アイデア」を「お金」に変える思考ノート | かんき出版 | 2013 |
| 消費者ニーズ・ハンドブック | 同文舘出版 | 2013 |
| 最新新市場創造型商品コンセプト開発マニュアル | 日本能率協会総合研究所 | 2015 |
| 30年売れて儲かるロングセラーを意図してつくる仕組み | 日本経営合理化協会出版局 | 2016 |
| 戦わずロングセラーにする 「強い売りモノ<MIP>の創り方」 | 同文舘出版 | 2016 |
| 今ない知恵を生み出すしなやかな発想法 ーメラキ直りー | 同文舘出版 | 2018 |
| <新版>ロングヒット商品開発 | 同文舘出版 | 2018 |
| 顧客に感動を与え、長く留める | Kindle版 | 2019(共著) |
| 5年で100億円を超える!100億マニュアル | 日本経営合理化協会出版局 | 2019(共著) |
| 「梅澤式」だと、なぜ超ヒット商品がこんなに作れるのか | 一万年堂出版 | 2020 |
