梅澤伸嘉が関った新市場創造型商品(MIP)の数々
直接事例
| 商品名 | メーカー名 | 発売年 | 
|---|---|---|
| サンスタートニックシャンプー | サンスター | 1968 | 
| ソルトサンスター | サンスター | 1970 | 
| GUM | サンスター | 1989 | 
| Ora2 | サンスター | 1997 | 
| カラクリン | ジョンソン | 1973 | 
| スキンガード | ジョンソン | 1974 | 
| カンターチ | ジョンソン | 1975 | 
| ジャバ | ジョンソン | 1981 | 
| カビキラー | ジョンソン | 1982 | 
| 固めるテンプル | ジョンソン | 1983 | 
| ズックリン | ジョンソン | 1978 | 
| 明治おいしい牛乳 | 明治 | 2002 | 
| R-1 | 明治 | 2009 | 
| LG21 | 明治 | 2000 | 
| VAAM | 明治 | 1995 | 
| チューブでバター1/3 | 明治 | 1996 | 
| エッセルスーパーカップ超バニラ | 明治 | 1994 | 
| シャウエッセン | 日本ハム | 1985 | 
| 禁煙パイポ | アルマン | 1984 | 
| 写ルンです | 富士フィルム | 1984 | 
| 塗るつけまつげ | イミュ | 2001 | 
| ナチュリエ | イミュ | 2002 | 
| ヒップウォーカー | ワコール | 2005 | 
| ぐーぴたっ | ナリス化粧品 | |
| ママ鼻水トッテ | 丹平製薬 | 1997 | 
| ジョイサウンド | エクシング | 1992 | 
| 釣りスピリッツ | バンダイナムコアミューズメント | 2012 | 
| 機動戦士ガンダム 戦場の絆 | バンダイナムコアミューズメント | 
間接事例
| 商品名 | メーカー名 | 発売年 | 
|---|---|---|
| 午後の紅茶 | キリン | 1986 | 
| ウコンの力 | ハウスウェルネスフーズ | 2004 | 
| モンカフェ | 片岡物産 | 1984 | 
| ソイジョイ | 大塚製薬 | 2006 | 
| じゃがりこ | カルビー | 1995 | 
| カントリーマーム | 不二家 | 1984 | 
| スーパーカップ | エースコック | 1988 | 
| スープはるさめ | エースコック | 2000 | 
| HaoHao | エースコックベトナム | 2000 | 
| ステーキしょうゆ | キッコーマン | 1994 | 
| ザバス | 明治 | 2006 | 
| ファミコン | 任天堂 | 1983 | 
| DS脳トレ | 任天堂 | 2005 | 
| テプラ | キングジム | 1988 | 
| ハイウェイスター | 日産自動車 | |
| アイムピンチ | 未来 | 
出典:梅澤伸嘉(2020)『「梅澤式」だと、なぜ超ヒット商品がこんなに作れるのか』1万年堂出版
